En Çok Arananlar
CNC,
CNC Torna,
Torna,
Pres Makinaları

Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
| Brother S500X1 CNC Dikey İşleme Merkezi | ||
| X Eksen Hareketi | : | 500 mm |
| Y Eksen Hareketi | : | 400 mm |
| Z Eksen Hareketi | : | 300 mm |
| Masa Üstü ve İşmili Burun Ucu Arasındaki Mesafe | : | 180 ~ 480 mm |
| Tabla Ebadı | : | 600x400 mm |
| Tabla Maks. Yükleme Kapasitesi | : | 250 kg |
| İşmili Hızı | : | 10000 dev./dak. (Ops. 16000 dev./dak.) |
| Taping Sırasında Hız | : | Maks. 6000 dev./dak. |
| Konik Delik | : | 7/24 tapered No.30 |
| X / Y / Z Seri Hareket Hızları | : | 50x50x56 mm/dak. |
| Kesme Hızları | : | 1 ~ 30000 mm/dak. |
| Takım Shank Türü | : | MAS-BT30 |
| Pull Stad Tipi | : | MAS-P30T-2 |
| Takım Kapasitesi | : | 14/21 parça |
| Maks. Takım Boyu | : | 250 mm |
| Maks. Takım Çapı | : | 110 mm |
| Takım Seçme Metodu | : | Rastgele Kısayol |
| Takım Değiştirme Zamanı ( Takımdan Takıma ) | : | 0,8 saniye |
| Takım Değiştirme Zamanı ( Talaştan Talaşa ) | : | 1,4 saniye |
| Takım Değiştirme Zamanı ( Kesmeden Kesmeye ) | : | 1,2 saniye |
| Ana İş Mili Motoru (10000 dev./dak.) | : | 10,1 / 6,7 kW |
| Ana İş Mili Motoru (16000 dev./dak.) | : | 7,4 / 4,9 kW |
| Eksen Motorları | : | X,Y: 1,0 kW Z:2,0 kW |
| Güç | : | AC V±10%, 50/60Hz±1Hz |
| Güç Kapasitesi (10000 dev./dak.) | : | 9,5 kVA |
| Güç Kapasitesi (16000 dev./dak.) | : | 9,5 kVA |
| Makina Yüksekliği | : | 2497 mm |
| Makina Yerleşim Alanı | : | 1560x2220mm |
| Makina Ağırlığı | : | 2250 kg |
Brother S500X1 CNC Tapping Center
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan
Brother S500X1 CNC Tapping Center
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan

