Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
FPT VERTİGO VHD 1008 | ||
Maks. Tornalama Çapı | : | 10000 mm |
Maks. Tornalama Boyu | : | 4000/5000/6000/7000/8000 mm |
Tabla Çapı | : | 8000 mm |
RAM Ölçüsü | : | 400x400/500x500 mm |
Dikey RAM Hareketi | : | 2500/4000 mm |
W Eksen Hareketi | : | 3000/7000 mm |
X,Z Eksen Boşta İlerleme Hızı | : | 18 m/dak |
İş Mili Motor Gücü | : | 57 kW |
Canlı Takım Devri | : | 3000(2000) dev/dak |
Tabla motor gücü | : | 200/250 kW |
Tabla Dönüş Devri | : | 0,2/40 dev/dak |
Maks. Tabla Yükü | : | 200-350 Ton |
Takım Sayısı | : | 12-24-36 |
FPT VERTİGO VHD 1008 CNC DİK TORNA
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan
FPT VERTİGO VHD 1008 CNC DİK TORNA
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan